Nachfolgend möchte ich Ihnen Beispiele zeigen, wie sich die Vergütung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnen kann. Diese Beispiele sind lediglich als Orientierungshilfe gedacht. Zusätzlich zu den Gebühren entstehen noch Auslagen wie Kopierkosten, Fahrtkosten etc..
Ausgangspunkt ist für die Bemessung der einzelnen Gebühr stets die sogenannte Mittelgebühr, in der Regel wird sich das Honorar zwischen der Mittelgebühr und der Höchstgebühr bewegen. Nach § 14 Abs.1 RVG bestimmt der Rechtsanwalt die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen. Ein besonderes Haftungsrisiko des Rechtsanwalts kann bei der Bemessung herangezogen werden.
Beispiel 1: Tätigkeit im Ermittlungsverfahren, der Staatsanwalt stellt das Verfahren ein, Mandant befindet sich auf freiem Fuß
Gebühr | Mittelgebühr | Höchstgebühr |
Grundgebühr, Nr. 4100 | 220,00 EUR | 396,00 EUR |
Verfahrensgebühr, Nr. 4104 | 181,50 EUR | 319,00 EUR |
zusätzl. Gebühr, Nr.4141 | 181,50 EUR | 181,50 EUR |
Postpauschale, Nr. 7002 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
Zwischensumme: | 603,00 EUR | 916,50 EUR |
Umsatzsteuer | 114,57 EUR | 174,14 EUR |
Gesamt: | 717,57 EUR | 1.090,64 EUR |
Beispiel 2: Tätigkeit nach Anklageerhebung, 1 Hauptverhandlungstag vor dem Amtsgericht, Mandant befindet sich auf freiem Fuß
Gebühr | Mittelgebühr | Höchstgebühr |
Grundgebühr, Nr. 4100 | 220,00 EUR | 396,00 EUR |
Verfahrensgebühr, Nr. 4106 | 181,50 EUR | 319,00 EUR |
Terminsgebühr, Nr. 4108 | 302,50 EUR | 528,00 EUR |
Postpauschale, Nr. 7002 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
Zwischensumme: | 704,00 EUR | 1.263,00 EUR |
Umsatzsteuer | 133,76 EUR | 239,97 EUR |
Gesamt: | 837,76 EUR | 1.502,97 EUR |
RA Rolf Franek, Fachanwalt für Strafrecht, Tel. 0351-4022758
|
|
|